Into | Impahla Yobuchwepheshe | ||
Ukuhlanzeka okuphezulu kwe-xenon I-GB/T5828-2006 | I-Xenon ye-Ultrapure | ||
I-Xenon (Xe) ubumsulwa (ingxenye yevolumu)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
I-nitrogen (N2) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
I-Oxygen (O2) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
Okuqukethwe kwe-Argon (Ar) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.05 | ||
IHydrojeni (H2) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
Okuqukethwe kwe-carbon monoxide (CO) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
Okuqukethwe kwe-Carbon dioxide (CO2) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
I-Methane (CH4) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Amanzi (H2O) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Okuqukethwe kwe-Krypton (Kr) (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
I-Nitrous oxide (N2O) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
I-Fluoride (C2F6) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
I-Fluoride (SF6) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | N/A | N/A | 0.05 |
Izinkambu zokufaka isicelo: ezisetshenziswa kakhulu embonini ye-semiconductor, i-aerospace, imboni yomthombo wokukhanya kagesi, ukwelashwa, i-vacuum kagesi, ucwaningo lwento emnyama, i-laser neminye imikhakha