Into | Impahla Yobuchwepheshe | ||
Ukuhlanzeka okuphezulu krypton I-GB/T5829-2006 | I-Krypton ye-Ultrapure | ||
Kr ubumsulwa (ingxenye yevolumu)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
I-nitrogen (N2) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
I-Oxygen (O2) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
Okuqukethwe kwe-Argon (Ar) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.05 | ||
IHydrojeni (H2) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
Okuqukethwe kwe-carbon monoxide (CO) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
I-Carbon dioxide (CO2) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
I-Methane (CH4) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Amanzi (H2O) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Okuqukethwe kwe-Xenon (Xe) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
I-Fluoride (CF4) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Inkambu yesicelo: isetshenziswa kakhulu embonini ye-semiconductor, imboni ye-vacuum kagesi, imboni yomthombo wokukhanya kagesi, kanye negesi ye-laser, impilo yezokwelapha neminye imikhakha