פּראָפּערטיעס | וניץ | וואַלועס | טעסט מעטאָד | |
| מין | מאַקס |
| |
פאַרב | ווייַס | — | ||
מויסטשער | % | — | ≤0.25 | 4.4.2 |
סטראָנטיום אָקסאַלאַטע | % | ≥94.0 | — | 4.3.3 |
אייַזן | % | — | ≤0.01 | 4.4.4 |
אַמאָוניאַם קאַמפּאַונדז | % | קיינער | 4.4.5 | |
גראַנולאַטיאָן |
|
|
| |
> דורך נאָ.60 זיפּ | % | ≥90.0 | — | 4.4.6 |
> דורך No.140 זיפּ | % | ≥60.0 | — | 4.4.6 |