Của cải | Các đơn vị | Giá trị | Phương pháp kiểm tra | |
| tối thiểu | Tối đa |
| |
Màu sắc | Trắng | – | ||
Độ ẩm | % | – | .250,25 | 4.4.2 |
Stronti oxalat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Sắt | % | – | .00,01 | 4.4.4 |
Hợp chất amoni | % | Không có | 4.4.5 | |
Tạo hạt |
|
|
| |
> Qua sàng số 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Qua sàng số 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |