Xususiyatlari | Birliklar | Qiymatlar | Sinov usuli | |
| Min | Maks |
| |
Rang | Oq | - | ||
Namlik | % | - | ≤0,25 | 4.4.2 |
Stronsiy oksalat | % | ≥94,0 | - | 4.3.3 |
Temir | % | - | ≤0,01 | 4.4.4 |
Ammoniy birikmalari | % | Yo'q | 4.4.5 | |
Granulyatsiya |
|
|
| |
> №60 elak orqali | % | ≥90,0 | - | 4.4.6 |
> №140 elak orqali | % | ≥60,0 | - | 4.4.6 |