پراپرٹیز | یونٹس | اقدار | ٹیسٹ کا طریقہ کار | |
| کم از کم | زیادہ سے زیادہ |
| |
رنگ | سفید | - | ||
نمی | % | - | ≤0.25 | 4.4.2 |
سٹرونٹیم آکسالیٹ | % | ≥94.0 | - | 4.3.3 |
لوہا | % | - | ≤0.01 | 4.4.4 |
امونیم مرکبات | % | کوئی نہیں۔ | 4.4.5 | |
دانے دار |
|
|
| |
> نمبر 60 چھلنی کے ذریعے | % | ≥90.0 | - | 4.4.6 |
> نمبر 140 چھلنی کے ذریعے | % | ≥60.0 | - | 4.4.6 |