Özellikler | Birimler | Değerler | Test metodu | |
| Min. | Maksimum |
| |
Renk | Beyaz | – | ||
Nem | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Stronsiyum Oksalat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Ütü | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Amonyum Bileşikleri | % | Hiçbiri | 4.4.5 | |
Granülasyon |
|
|
| |
> 60 No'lu elekten | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> 140 No'lu elekten | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |