item | Teknikal na Ari-arian |
Argon (Ar) kadalisayan (volume fraction)/10-2≥ | 99.999 |
Hydrogen (H2) nilalaman (volume fraction)/10-6≤ | 0.5 |
Oxygen (O2) nilalaman (volume fraction)/10-6≤ | 1.5 |
Nitrogen (N2) nilalaman (volume fraction)/10-6≤ | 4 |
Methane (CH4) nilalaman (volume fraction)/10-6≤ | 0.4 |
Nilalaman ng carbon monoxide (CO) (volume fraction)/10-6≤ | 0.3 |
Carbon dioxide (CO2) nilalaman (volume fraction)/10-6≤ | 0.3 |
Tubig (H2O) nilalaman (volume fraction)/10-6≤ | 3 |
Tandaan: Ang likidong argon ay hindi nakakakita ng moisture content |