คุณสมบัติ | หน่วย | ค่านิยม | วิธีทดสอบ | |
| นาที | สูงสุด |
| |
สี | สีขาว | – | ||
ความชื้น | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
สตรอนเชียมออกซาเลต | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
เหล็ก | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
สารประกอบแอมโมเนียม | % | ไม่มี | 4.4.5 | |
แกรนูเลชัน |
|
|
| |
> ผ่านตะแกรง No.60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> ผ่านตะแกรง No.140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |