Хосиятҳо | Воҳидҳо | Арзишҳо | Усули санҷиш | |
| Мин | Макс |
| |
Ранги | Сафед | – | ||
Рутубат | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Оксалати стронций | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Оҳан | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Пайвастҳои аммоний | % | Ҳеҷ | 4.4.5 | |
Гранулизатсия |
|
|
| |
> Тавассути ҷумбонидан № 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Тавассути ҷумбонидан № 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |