లక్షణాలు | యూనిట్లు | విలువలు | పరీక్ష విధానం | |
| కనిష్ట | గరిష్టంగా |
| |
రంగు | తెలుపు | – | ||
తేమ | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
స్ట్రోంటియం ఆక్సలేట్ | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
ఇనుము | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
అమ్మోనియం సమ్మేళనాలు | % | ఏదీ లేదు | 4.4.5 | |
గ్రాన్యులేషన్ |
|
|
| |
> నెం.60 జల్లెడ ద్వారా | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> నెం.140 జల్లెడ ద్వారా | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |