தயாரிப்பு விவரம்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்
No | அலாய் வகைகள் | உள்ளடக்கம்(%) |
1 | அல் பவுடர் | அல்: >99.8%, |
2 | 2024 | கியூ:3.8-4.9; Mg: 1.2-1.8; Mn:0.3-0.9; அல்: இருப்பு |
2219 அன்று | கியூ:5.6-6.8; Mn:0.2-0.4; அல்: இருப்பு |
அல்-கு | அல்-அடிப்படையிலான அலாய் வகை 2 க்கு தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
3 | 3A21 பற்றி | Mn: 1.0-1.6; Ti:0.1-0.2; அல்: இருப்பு |
அல்-மன் | அல்-அடிப்படையிலான அலாய் வகை 3 க்கு தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
4 | 4032 பற்றி | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; கியூ:0.5-1.3;நி:0.5-1.3;அல்: இருப்பு |
4043(அல்சி5) | Si:4.5-6; அல்: சமநிலை |
4047(AISi12) என்பது | Si:11-13; அல்: சமநிலை |
ஐசிசோ | Si:49-51; அல்: சமநிலை |
அல்-சி | 12-50% Si உள்ளடக்கம் கொண்ட அல்-அடிப்படையிலான அலாய்விற்கு தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
5 | SA06 க்கு | மிகி:5.8-6.8; மில்லியன்:0.5-0.8; அல்: சமநிலை |
5052 - | மிகி:2.2.2.8; Cr:0.15-0.35; அல்: சமநிலை |
5056 - | மிகி:4.5-5.6; மில்லியன்:0.05-0.2; கோடி:0.05-0.2; அல்: சமநிலை |
5083 - | மிகி:4.5-4.9; மில்லியன்:0.4-1; Cr:0.05-0.25; அல்: சமநிலை |
அல்-எம்ஜி | அல்-அடிப்படையிலான அலாய் வகை 5 க்கு தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
No | அலாய் வகைகள் | உள்ளடக்கம்(%) |
6 | 6005 - | Si:0.6-0.9; Mg: 0.4-0.6; அல்: இருப்பு |
6061 - | சி:0.4-0.8; Mg: 0.8-1.2; கியூ:0.15-0.4; Cr:0.04-0.35; அல்: இருப்பு |
6063 - | சி:0.2-0.6; Mg:0.45-0.9; அல்: இருப்பு |
6082 பற்றி | சி:0.7-1.3; Mn:0.4-1.0; Mg: 0.6-1.2; அல்: இருப்பு |
6201 6201 பற்றி | Si:0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: அல்: இருப்பு |
அல்-51-எம்ஜி | அல்-அடிப்படையிலான அலாய் வகை 6 க்கு தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
7 | 7A04 பற்றி | துத்தநாகம்:5.0-7.0; மிகி:1.8-2.8; கனஅளவு:1.4-2.0; கனஅளவு:0.2-0.6; சந்திரன்:0.1-0.25; அல்இருப்பு |
7050 - 7050 பற்றி | n:5.7-6.7; Mg: 1.9-2.6; கியூ:2.0-2.6; அல்: இருப்பு |
7075 பற்றி | துத்தநாகம்:5.1-6.1; மிகி:2.1-2.9; கனஅளவு:1.2-2; சந்திரன்:0.18-0.28; அல்: சமநிலை |
அல்-ஜிஎன்-எம்ஜி | அல்-அடிப்படையிலான அலாய் வகை 7 க்கு தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
மற்றவை குறிப்பிட்ட தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அலாய் பொடிகள் |
முந்தையது: ஃபிளேக் Zn-AI அலாய் பவுடர் அடுத்தது: அலாய் பவுடர்