பவுடர் கோட்டிங்
மாஸ்டர் பேட்ச்
அச்சிடுதல்
ஸ்ப்ரேயிங்
மேம்பட்ட பிரகாசம் மற்றும் வெண்மை இலை அலுமினிய வெள்ளி தூள்
தரம் | சராசரி துகள் அளவுD50 (ம்ம்) | நீர் மூடுதல் (குறைந்தபட்ச செ.மீ.2/ கிராம்±10%) | மொத்த அடர்த்தி (கிராம்/செ.மீ3) | பேக்கேஜிங் (கி.கி/) |
ஜேஎச்200 | 65-75 | 15000 ரூபாய் | 0.25 (0.25) | 25 |
ஜேஎச்400 | 3542 - | 18000 ரூபாய் | 0.25 (0.25) | 25 |
ஜேஎச்600 | 25-32 | 22000 समानीकारिका | 0.22 (0.22) | 25 |
ஜேஎச்800 | 17-22 | 24000 ரூபாய் | 0.20 (0.20) | 25 |
ஜேஎச்1ஓஓஓ | 15-17 | 26000 ரூபாய் | 0.17 (0.17) | 25 |
ஜேஹெச்15ஓஓ | 9-11 | 35000 ரூபாய் | 0.17 (0.17) | 25 |
இலையற்ற லேமல்லர் அலுமினிய வெள்ளி தூள்
தரம்
| சராசரி துகள் அளவு D50(உம்) | நீர் மூடுதல் (குறைந்தபட்சம் செ.மீ7கி±10%) | மொத்த அடர்த்தி (கிராம்/செ.மீ3) | பேக்கேஜிங் (கி.கி/) |
சிஒய்எச்-10 | 15-17 | 20000 के समानीं | 0.20 (0.20) | 25 |
சிஒய்எச்-15 | 9-11 | 26000 ரூபாய் | 0.17 (0.17) | 25 |
சிஒய்எச்-18 | 5-7 | 32000 ரூபாய் | 0.15 (0.15) | 25 |
சி.ஒய்.எச்-20டி | 3-5 | 36000 ரூபாய் | 0.14 (0.14) | 20/25 |
லீஃபிங் லேமல்லர் அலுமினிய வெள்ளி தூள்
தரம் | சராசரி துகள் அளவு D50(உம்) | நீர் மூடுதல் (குறைந்தபட்சம் செ.மீ.g±10%) | மொத்த அடர்த்தி (கிராம்/செ.மீ3) | பேக்கேஜிங் (கி.கி/) |
பைஹெச்-10 | 15-17 | 24000 ரூபாய் | 0.18 (0.18) | 25 |
பைஹ்-15 | 9-11 | 31000 ரூபாய் | 0.16 (0.16) | 25 |
பிஒய்எச்-18 | 7-9 | 34000 ரூபாய் | 0.16 (0.16) | 25 |
பிஒய்எச்-20 | 5-7 | 38000 ரூபாய் | 0.15 (0.15) | 25 |
பிஒய்எச்-30 | 3-5 | 40000 ரூபாய் | 0.14 (0.14) | 20/25 |