Palapis bubuk
Angkatan master
Nyitak
Sp raying
Caang Canggih jeung Whiteness Leafing Aluminium Silver Bubuk
Kelas | Ukuran Partikel Rata-rataD50 (em) | Panutup Cai (min cm2/g±10%) | Kapadetan Bulk (g/cm3) | Bungkusan (KG/) |
JH200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
JH400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
JH600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
JH800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
JH1OOO | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
JH15OO | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
Non-leafing Lamellar Aluminium Silver Bubuk
Kelas
| Ukuran Partikel Rata-rata D50 (um) | Panutup Cai (min cm7g±10%) | Kapadetan Bulk (g/cm3) | Bungkusan (KG/) |
CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
Leafing Lamellar Aluminium Silver Bubuk
Kelas | Ukuran Partikel Rata-rata D50 (um) | Panutup cai (min cmyg±10%) | Kapadetan Bulk (g/cm3) | Bungkusan (KG/) |
PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
PYH-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |