Ntho | Thepa ea Theknoloji | ||
Krypton e hloekileng haholo GB/T5829-2006 | Krypton ea Ultrapure | ||
Kr bohloeki (karoloana ea molumo)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nitrojene (N2) dikahare (karolwana ya modumo)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
Oksijene (O2) dikahare (karolwana ya modumo)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
Likahare tsa Argon (Ar) (karolo ea molumo)/10-6≤ | 0.05 | ||
Hydrogen (H2) dikahare (karolwana ya modumo)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
Likahare tsa carbon monoxide (CO) (karolo ea molumo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Carbon dioxide (CO2) dikahare (karolwana ya modumo)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
Methane (CH4) dikahare (karolwana ya modumo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Metsi (H2O) litaba (karoloana ea molumo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Likahare tsa Xenon (Xe) (karolo ea molumo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Fluoride (CF4) dikahare (karolwana ya modumo)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Sebaka sa kopo: e sebelisoa haholo indastering ea semiconductor, indasteri ea vacuum ea motlakase, indasteri ea mohloli oa leseli la motlakase, hammoho le khase ea laser, bophelo bo botle ba bongaka le likarolo tse ling.