Некретнине | Јединице | Вредности | Метода испитивања | |
| Мин. | Макс |
| |
Боја | Бела | – | ||
Влага | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Стронцијум оксалат | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Гвожђе | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Амонијумова једињења | % | Ниједан | 4.4.5 | |
Гранулација |
|
|
| |
> Кроз сито бр. 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Кроз сито бр. 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |