No | Врсте легура | Садржај (%) |
1 | Ал прах | Al: >99,8%, |
2 | 2024. | Цу:3,8-4,9; Мг: 1,2-1,8; Мн:0,3-0,9; Ал: Равнотежа |
2219 | Цу:5,6-6,8; Мн:0,2-0,4; Ал: Баланс | |
Al-Cu | Прилагођено за легуру типа 2 на бази Al | |
3 | 3А21 | Мн:1,0-1,6; Ти:0,1-0,2; Ал: Равнотежа |
Ал-Мн | Прилагођено за легуру типа 3 на бази Al | |
4 | 4032 | Си:11-13,5;Мг:0,8-1,3; Цу:0,5-1,3;Ни:0,5-1,3;Ал: Баланс |
4043 (AlSi5) | Si: 4,5-6; Al: Равнотежа | |
4047(AISi12) | Si:11-13; Al: Равнотежа | |
AISiSO | Si:49-51; Al: Равнотежа | |
Ал-Си | Прилагођено за легуре на бази Al са садржајем Si 12-50% | |
5 | SA06 | Mg: 5,8-6,8; Mn: 0,5-0,8; Al: Остатак |
5052 | Mg: 2,2,2,8; Cr: 0,15-0,35; Al: Остатак | |
5056 | Mg: 4,5-5,6; Mn: 0,05-0,2; Cr: 0,05-0,2; Al: Остатак | |
5083 | Mg: 4,5-4,9; Mn: 0,4-1; Cr: 0,05-0,25; Al: Остатак | |
Al-Mg | Прилагођено за легуру типа 5 на бази Al |
No | Врсте легура | Садржај (%) |
6 | 6005 | Си:0,6-0,9; Мг:0,4-0,6; Ал: Равнотежа |
6061 | Си:0,4-0,8; Мг:0,8-1,2; Цу:0,15-0,4; Цр:0,04-0,35; Ал: Равнотежа | |
6063 | Си:0,2-0,6; Мг:0,45-0,9; Ал: Равнотежа | |
6082 | Си:0,7-1,3; Мн:0,4-1,0; Мг:0,6-1,2; Ал: Равнотежа | |
6201 | Си:0,5-0,9; Мг:0,6-0,9: Ал: Баланс | |
Al-51-Mg | Прилагођено за легуру типа 6 на бази Al | |
7 | 7А04 | Zn: 5,0-7,0; Mg: 1,8-2,8; Cu: 1,4-2,0; Mn: 0,2-0,6; Cr: 0,1-0,25; AlБаланс |
7050 | н:5,7-6,7; Мг:1,9-2,6; Цу:2,0-2,6; Ал: Равнотежа | |
7075 | Zn: 5,1-6,1; Mg: 2,1-2,9; Cu: 1,2-2; Cr: 0,18-0,28; Al: Остатак | |
Al-Zn-Mg | Прилагођено за легуру на бази алуминијума типа 7 | |
Други посебно прилагођени легирани прахови |