Vetitë | Njësitë | vlerat | Metoda e testimit | |
| Min | Maks |
| |
Ngjyrë | E bardha | - | ||
Lagështia | % | - | ≤0,25 | 4.4.2 |
Oksalati i stronciumit | % | ≥94.0 | - | 4.3.3 |
Hekuri | % | - | ≤0,01 | 4.4.4 |
Komponimet e amonit | % | Asnje | 4.4.5 | |
Granulimi |
|
|
| |
> Përmes sitës Nr.60 | % | ≥90.0 | - | 4.4.6 |
> Përmes sitës Nr.140 | % | ≥60.0 | - | 4.4.6 |