Item | Technical Property | ||
Okisijeni yakachena | High kuchena oksijeni | Ultrapure oksijeni | |
Okisijeni (O2) kuchena (chikamu chevhoriyamu)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
Hydrogen (H2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
Argon (Ar) zvemukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 10 | 2 | 0.2 |
Nitrogen (N2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
Carbon dioxide (CO2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
Yakazara hydrocarbon yemukati (chikamu chevhoriyamu) (yakaverengerwa nemethane)/10-6≤ | 2 | 0.5 | 0.1 |
Mvura (H2O) zvemukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 3 | 2 | 0.5 |
Munda wekushandisa: unonyanya kushandiswa mukugadzirira kweyakajairwa gasi musanganiswa, tsvakiridzo yesainzi, kugadzirwa kwemasekete akabatanidzwa uye semiconductor zvishandiso, uye mamwe minda ane zvakakwirira zvinodiwa pakuchena kweokisijeni.