Item | Technical Property | ||
High kuchena krypton GB/T5829-2006 | Ultrapure krypton | ||
Kr kuchena (chikamu chevhoriyamu)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nitrogen (N2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
Okisijeni (O2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
Argon (Ar) zvemukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.05 | ||
Hydrogen (H2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
Carbon monoxide (CO) zvirimo (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Carbon dioxide (CO2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
Methane (CH4) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Mvura (H2O) zvemukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Xenon (Xe) zvemukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Fluoride (CF4) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Munda wekushandisa: inonyanya kushandiswa muindasitiri yesemiconductor, indasitiri yemagetsi vacuum, indasitiri yemagetsi mwenje sosi, pamwe nelaser gasi, hutano hwehutano uye mamwe minda.