Item | Technical Property | |
Argon (Ar) kuchena (chikamu chevhoriyamu)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
Hydrogen (H2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
Nitrogen (N2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
Okisijeni (O2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
Zvose zviri mukati mecarbon monoxide (CO) uye carbon dioxide (CO2), (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | Carbon monoxide: 0.1 Carbon dioxide: 0.1 | 0.5 |
Yese hydrocarbon (yakaverengerwa nemethane) yemukati (vhoriyamu chikamu)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
Mvura (H2O) zvemukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
Zvose zvisina kuchena zvemukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 1 | 8 |
Zviyo | Inobvumirana neMutengesi uye Mudiwa | Inobvumirana neMutengesi uye Mudiwa |
Ongorora: Iyo yemvura yemukati argon yemvura inoyerwa mushure mekuita gasification |
Munda wekushandisa: inonyanya kushandiswa kuchenesa, kuchengetedza uye kudzvanywa kweiyo system. Inogona zvakare kushandiswa mumakemikari vapor deposition, sputtering, plasma uye inoshanda ion etchant, annealing uye mamwe maitiro akasiyana, pamwe nemagetsi akasarudzika gasi rakasanganiswa.