Vlastnosti | Jednotky | hodnoty | Testovacia metóda | |
| Min | Max |
| |
Farba | biely | – | ||
Vlhkosť | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Oxalát strontnatý | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Železo | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Amónne zlúčeniny | % | žiadne | 4.4.5 | |
Granulácia |
|
|
| |
> Cez sito č.60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Cez sito č.140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |