දේපළ | ඒකක | වටිනාකම් | පරීක්ෂණ ක්රමය | |
| අවම | උපරිම |
| |
වර්ණ | සුදු | – | ||
තෙතමනය | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
ස්ට්රොන්ටියම් ඔක්සලේට් | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
යකඩ | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
ඇමෝනියම් සංයෝග | % | කිසිවක් නැත | 4.4.5 | |
කැට ගැසීම |
|
|
| |
> අංක 60 පෙරනයක් හරහා | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> අංක 140 පෙරනයක් හරහා | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |