කුඩු ආලේපනය
මාස්ටර් කණ්ඩායම
මුද්රණය
ස්පී කිරණ
උසස් දීප්තිය සහ සුදු පැහැය කොළ ඇලුමිනියම් රිදී කුඩු
ශ්රේණිය | සාමාන්ය අංශු ප්රමාණයD50 (ම්) | ජල ආවරණය (අවම සෙ.මී.2/g±10%) | තොග ඝනත්වය (ග්රෑම්/සෙ.මී.3) | ඇසුරුම්කරණය (KG/) |
ජේඑච්200 | 65-75 | 15000 ක් | 0.25 | 25 |
ජේඑච් 400 | 3542 - පර්. | 18000 ට වැඩි | 0.25 | 25 |
ජේඑච් 600 | 25-32 | 22000 යි | 0.22 | 25 |
ජේඑච් 800 | 17-22 | 24000 ක් | 0.20 යනු කුමක්ද? | 25 |
ජේඑච්1ඕඕඕ | 15-17 | 26000 ක් | 0.17 (අංක 0.17) | 25 |
ජේඑච් 15 ඕඕ | 9-11 | 35000 ක් | 0.17 (අංක 0.17) | 25 |
කොළ රහිත ලැමෙලර් ඇලුමිනියම් රිදී කුඩු
ශ්රේණිය
| සාමාන්ය අංශු ප්රමාණය D50(ම්) | ජල ආවරණය (අවම cm7g±10%) | තොග ඝනත්වය (ග්රෑම්/සෙ.මී.3) | ඇසුරුම්කරණය (KG/) |
සීවයිඑච්-10 | 15-17 | 20000 යි | 0.20 යනු කුමක්ද? | 25 |
සීවයිඑච්-15 | 9-11 | 26000 ක් | 0.17 (අංක 0.17) | 25 |
සීවයිඑච්-18 | 5-7 | 32000 ක් | 0.15 | 25 |
සීවයිඑච්-20ටී | 3-5 | 36000 ක් | 0.14 (අනුපාත) | 20/25 |
කොළ ලැමිලර් ඇලුමිනියම් රිදී කුඩු
ශ්රේණිය | සාමාන්ය අංශු ප්රමාණය D50(ම්) | ජල ආවරණය (අවම cmyg±10%) | තොග ඝනත්වය (ග්රෑම්/සෙ.මී.3) | ඇසුරුම්කරණය (KG/) |
පයිඑච්-10 | 15-17 | 24000 ක් | 0.18 යනු | 25 |
පයිඑච්-15 | 9-11 | 31000 ක් | 0.16 ශ්රේණිය | 25 |
පයිඑච්-18 | 7-9 | 34000 ක් | 0.16 ශ්රේණිය | 25 |
පයිඑච්-20 | 5-7 | 38000 ක් | 0.15 | 25 |
පයිඑච්-30 | 3-5 | 40000 ක් | 0.14 (අනුපාත) | 20/25 |