ملڪيتون | يونٽس | قدر | ٽيسٽ جو طريقو | |
| منٽ | وڌ |
| |
رنگ | اڇو | - | ||
نمي | % | - | ≤0.25 | 4.4.2 |
Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | - | 4.3.3 |
لوهه | % | - | ≤0.01 | 4.4.4 |
امونيم مرکبات | % | ڪو به | 4.4.5 | |
گرينوليشن |
|
|
| |
> No.60 sieve ذريعي | % | ≥90.0 | - | 4.4.6 |
> No.140 sieve ذريعي | % | ≥60.0 | - | 4.4.6 |