پائوڊر ڪوٽنگ
ماسٽر بيچ
ڇپائي
ايس پي ريئنگ
ترقي يافته چمڪ ۽ اڇو پنن وارو ايلومينيم سلور پائوڊر
گريڊ | سراسري ذرڙن جي ماپ D50 (اُم) | پاڻي ڍڪڻ (گهٽ ۾ گهٽ سينٽي ميٽر)2/g±10٪) | گھڻي کثافت (گرام/سينٽي ميٽر 3) | پيڪنگنگ (ڪلوگرام/) |
جي ايڇ 200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
جي ايڇ 400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
جي ايڇ 600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
جي ايڇ 800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
جي ايڇ 1 او او او | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
جي ايڇ 15 او او | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
غير پنن وارو ليميلر ايلومينيم سلور پائوڊر
گريڊ
| سراسري ذرڙن جي ماپ ڊي 50 (اوم) | پاڻي ڍڪڻ (گهٽ ۾ گهٽ cm7g±10%) | گھڻي کثافت (گرام/سينٽي ميٽر 3) | پيڪنگنگ (ڪلوگرام/) |
سي وائي ايڇ-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
سي وائي ايڇ-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
سي وائي ايڇ-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
سي وائي ايڇ-20 ٽي | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
ليفنگ ليميلر ايلومينيم سلور پائوڊر
گريڊ | سراسري ذرڙن جي ماپ ڊي 50 (اوم) | پاڻي ڍڪڻ (گهٽ ۾ گهٽ cmyg±10%) | گھڻي کثافت (گرام/سينٽي ميٽر 3) | پيڪنگنگ (ڪلوگرام/) |
پي وائي ايڇ-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
پي وائي ايڇ-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
پي وائي ايڇ-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
پي وائي ايڇ-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
پي وائي ايڇ-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |