Proprietăți | Unități | Valori | Metoda de test | |
| Min | Max |
| |
Culoare | alb | – | ||
Umiditate | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Oxalat de stronțiu | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Fier | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Compuși de amoniu | % | Nici unul | 4.4.5 | |
Granulare |
|
|
| |
> Prin sita Nr.60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Prin sita Nr.140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |