Propriedades | Unidades | Valores | Método de teste | |
| Mínimo | Máx. |
| |
Cor | Branco | – | ||
Umidade | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Oxalato de Estrôncio | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Ferro | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Compostos de Amônio | % | Nenhum | 4.4.5 | |
Granulação |
|
|
| |
> Através da peneira No.60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Através da peneira No.140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |