ملکیتونه | واحدونه | ارزښتونه | د ازموینې طریقه | |
| من | Max |
| |
رنګ | سپین | – | ||
رطوبت | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
اوسپنه | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
امونیم مرکبات | % | هیڅ نه | 4.4.5 | |
ګرانولیشن |
|
|
| |
> د نمبر 60 د پوښ له لارې | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> د نمبر 140 د چاڼ له لارې | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |