ملکیتونه | واحدونه | ارزښتونه | د ازموینې طریقه | |
| لږترلږه | اعظمي |
| |
رنګ | سپین | – | ||
لندبل | % | – | ≤0.25 | ۴.۴.۲ |
سټرونټیم اکسلایټ | % | ≥۹۴.۰ | – | ۴.۳.۳ |
اوسپنه | % | – | ≤0.01 | ۴.۴.۴ |
د امونیم مرکبات | % | هیڅ نه | ۴.۴.۵ | |
دانه کول |
|
|
| |
> د ۶۰ نمبر چاڼ له لارې | % | ≥۹۰.۰ | – | ۴.۴.۶ |
> د نمبر ۱۴۰ چاڼ له لارې | % | ≥۶۰.۰ | – | ۴.۴.۶ |