توکي | تخنیکي ملکیت |
د ارګون (Ar) پاکوالی (د حجم کسر)/۱۰-2≥ | ۹۹.۹۹۹ |
هایدروجن (H)2) محتوا (د حجم کسر)/۱۰-6≤ | ۰.۵ |
اکسیجن (O)2) محتوا (د حجم کسر)/۱۰-6≤ | ۱.۵ |
نایتروجن (N)2) محتوا (د حجم کسر)/۱۰-6≤ | 4 |
میتان (سي ایچ4) محتوا (د حجم کسر)/۱۰-6≤ | ۰.۴ |
د کاربن مونو اکساید (CO) محتوا (د حجم کسر)/۱۰-6≤ | ۰.۳ |
کاربن ډای اکسایډ (CO2) محتوا (د حجم کسر)/۱۰-6≤ | ۰.۳ |
اوبه (H2O) محتوا (د حجم کسر)/10-6≤ | 3 |
یادونه: مایع ارګون د رطوبت اندازه نه کشفوي |