د محصول تفصیل
پرله پسې پوښتنې
د محصول ټګونه
No | د الیاژ ډولونه | منځپانګه (٪) |
1 | د ال پوډر | په ترتیب سره: >۹۹.۸٪، |
2 | ۲۰۲۴ | Cu:3.8-4.9; Mg: 1.2-1.8; Mn:0.3-0.9; ال: بیلانس |
۲۲۱۹ | Cu:5.6-6.8; Mn:0.2-0.4; ال: بیلانس |
ال-کو | د ال-بیسډ الیاژ ډول 2 لپاره دودیز شوی |
3 | ۳ا۲۱ | Mn: 1.0-1.6; Ti:0.1-0.2; ال: بیلانس |
المن | د ال-بیسډ الیاژ ډول 3 لپاره دودیز شوی |
4 | ۴۰۳۲ | Si: 11-13.5؛ Mg: 0.8-1.3; Cu: 0.5-1.3؛ Ni: 0.5-1.3؛ Al: توازن |
۴۰۴۳ (AlSi۵) | سي: ۴.۵-۶؛ الف: توازن |
۴۰۴۷(AISi12) د محصول ځانګړتیاوې | سي: ۱۱-۱۳؛ الف: توازن |
د AISiSO | سي: ۴۹-۵۱؛ الف: توازن |
السي | د ال-بیسډ الیاژ لپاره دودیز شوی د Si مینځپانګې سره 12-50٪ |
5 | SA06 د محصول نوم: | Mg: 5.8-6.8؛ Mn: 0.5-0.8؛ الف: توازن |
۵۰۵۲ | Mg: 2.2.2.8؛ Cr: 0.15-0.35؛ الف: توازن |
۵۰۵۶ | Mg: 4.5-5.6; Mn: 0.05-0.2; Cr: 0.05-0.2; الف: توازن |
۵۰۸۳ | Mg: 4.5-4.9; Mn: 0.4-1; Cr: 0.05-0.25; الف: توازن |
ال-مګ | د ال-بیسډ الیاژ ډول 5 لپاره دودیز شوی |
No | د الیاژ ډولونه | منځپانګه (٪) |
6 | ۶۰۰۵ | Si:0.6-0.9; Mg: 0.4-0.6; ال: بیلانس |
۶۰۶۱ | Si:0.4-0.8; Mg: 0.8-1.2؛ Cu:0.15-0.4; cr:0.04-0.35; ال: بیلانس |
۶۰۶۳ | Si:0.2-0.6; Mg: 0.45-0.9; ال: بیلانس |
۶۰۸۲ | Si:0.7-1.3; Mn:0.4-1.0; Mg: 0.6-1.2؛ ال: بیلانس |
۶۲۰۱ | Si:0.5-0.9; Mg: 0.6-0.9: Al: توازن |
ال-۵۱-مګ | د ال-بیسډ الیاژ ډول 6 لپاره دودیز شوی |
7 | ۷A۰۴ | زن: ۵.۰-۷.۰؛ مګنیزیم: ۱.۸-۲.۸؛ مکعب: ۱.۴-۲.۰؛ مګنیزیم: ۰.۲-۰.۶؛ کرن: ۰.۱-۰.۲۵؛ التوازن |
۷۰۵۰ | n:5.7-6.7; Mg: 1.9-2.6; Cu:2.0-2.6; ال: بیلانس |
۷۰۷۵ | زن: ۵.۱-۶.۱؛ مګ: ۲.۱-۲.۹؛ مکعب: ۱.۲-۲؛ کروي: ۰.۱۸-۰.۲۸؛ الف: توازن |
ال-زن-مګ | د ال-بیسډ الیاژ ډول 7 لپاره دودیز شوی |
نور ځانګړي دودیز شوي الیاژ پوډر |
مخکینی: فلیک Zn-AI الیاژ پوډر بل: د الیاژ پوډر