Nieruchomości | Jednostki | Wartości | Metoda badania | |
| Min | Maks |
| |
Kolor | Biały | – | ||
Wilgoć | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Szczawian strontu | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Żelazo | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Związki amonowe | % | Nic | 4.4.5 | |
Granulacja |
|
|
| |
> Przez sito nr 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Przez sito nr 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |