ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਇਕਾਈਆਂ | ਮੁੱਲ | ਟੈਸਟ ਵਿਧੀ | |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਅਧਿਕਤਮ |
| |
ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ | - | ||
ਨਮੀ | % | - | ≤0.25 | 4.4.2 |
ਸਟ੍ਰੋਂਟਿਅਮ ਆਕਸਾਲੇਟ | % | ≥94.0 | - | 4.3.3 |
ਲੋਹਾ | % | - | ≤0.01 | 4.4.4 |
ਅਮੋਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਣ | % | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | 4.4.5 | |
ਗ੍ਰੇਨੂਲੇਸ਼ਨ |
|
|
| |
> No.60 ਸਿਈਵੀ ਦੁਆਰਾ | % | ≥90.0 | - | 4.4.6 |
> No.140 ਸਿਈਵੀ ਦੁਆਰਾ | % | ≥60.0 | - | 4.4.6 |