Egenskaper | Enheter | Verdier | Testmetode | |
| Min | Maks |
| |
Farge | Hvit | – | ||
Fuktighet | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Strontiumoksalat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Jern | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Ammoniumforbindelser | % | Ingen | 4.4.5 | |
Granulering |
|
|
| |
> Gjennom No.60 sikt | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Gjennom No.140 sikt | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |