गुणहरू | एकाइहरू | मानहरू | परीक्षण विधि | |
| न्यूनतम | अधिकतम |
| |
रङ | सेतो | - | ||
आर्द्रता | % | - | ≤०.२५ | ४.४.२ |
Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | - | ४.३.३ |
फलाम | % | - | ≤०.०१ | ४.४.४ |
अमोनियम यौगिकहरू | % | कुनै पनि छैन | ४.४.५ | |
ग्रेन्युलेसन |
|
|
| |
> No.60 चलनी मार्फत | % | ≥90.0 | - | ४.४.६ |
> No.140 चलनी मार्फत | % | ≥60.0 | - | ४.४.६ |