गुणधर्म | युनिट्स | मूल्ये | चाचणी पद्धत | |
| मि | कमाल |
| |
रंग | पांढरा | - | ||
ओलावा | % | - | ≤0.25 | ४.४.२ |
स्ट्रॉन्टियम ऑक्सलेट | % | ≥94.0 | - | ४.३.३ |
लोखंड | % | - | ≤०.०१ | ४.४.४ |
अमोनियम संयुगे | % | काहीही नाही | ४.४.५ | |
दाणेदार |
|
|
| |
> No.60 चाळणीद्वारे | % | ≥90.0 | - | ४.४.६ |
> No.140 चाळणीद्वारे | % | ≥60.0 | - | ४.४.६ |