पावडर कोटिंग
मास्टर बॅच
छपाई
एसपी रेइंग
प्रगत चमक आणि शुभ्रता पाने अॅल्युमिनियम सिल्व्हर पावडर
ग्रेड | सरासरी कण आकारD50 (अं) | पाण्याचे आच्छादन (किमान सेमी2/ग्रॅम±१०%) | मोठ्या प्रमाणात घनता (ग्रॅम/सेमी३) | पॅकेजिंग (किलो/) |
जेएच२०० | ६५-७५ | १५००० | ०.२५ | 25 |
जेएच४०० | ३५४२ | १८००० | ०.२५ | 25 |
जेएच६०० | २५-३२ | २२००० | ०.२२ | 25 |
जेएच८०० | १७-२२ | २४००० | ०.२० | 25 |
जेएच१ओओओ | १५-१७ | २६००० | ०.१७ | 25 |
जेएच१५ओओ | ९-११ | ३५००० | ०.१७ | 25 |
नॉन-लीफिंग लॅमेलर अॅल्युमिनियम सिल्व्हर पावडर
ग्रेड
| सरासरी कण आकार D50(अंश) | पाण्याचे आच्छादन (किमान सेमी७ग्रॅ±१०%) | मोठ्या प्रमाणात घनता (ग्रॅम/सेमी३) | पॅकेजिंग (किलो/) |
सीवायएच-१० | १५-१७ | २०००० | ०.२० | 25 |
सीवायएच-१५ | ९-११ | २६००० | ०.१७ | 25 |
सीवायएच-१८ | ५-७ | ३२००० | ०.१५ | 25 |
सीवायएच-२०टी | ३-५ | ३६००० | ०.१४ | २५/२० |
लीफिंग लॅमेलर अॅल्युमिनियम सिल्व्हर पावडर
ग्रेड | सरासरी कण आकार D50(अंश) | पाण्याचे आच्छादन (किमान cmyg±१०%) | मोठ्या प्रमाणात घनता (ग्रॅम/सेमी३) | पॅकेजिंग (किलो/) |
पीवायएच-१० | १५-१७ | २४००० | ०.१८ | 25 |
पीवायएच-१५ | ९-११ | ३१००० | ०.१६ | 25 |
पीवायएच-१८ | ७-९ | ३४००० | ०.१६ | 25 |
पीवायएच-२० | ५-७ | ३८००० | ०.१५ | 25 |
पीवायएच-३० | ३-५ | ४०००० | ०.१४ | २५/२० |