പ്രോപ്പർട്ടികൾ | യൂണിറ്റുകൾ | മൂല്യങ്ങൾ | പരീക്ഷണ രീതി | |
| കുറഞ്ഞത് | പരമാവധി |
| |
നിറം | വെള്ള | – | ||
ഈർപ്പം | % | – | ≤0.25 ≤0.25 | 4.4.2 (4.4.2) |
സ്ട്രോൺഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് | % | ≥94.0 (ഏകദേശം 1000 രൂപ) | – | 4.3.3. |
ഇരുമ്പ് | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
അമോണിയം സംയുക്തങ്ങൾ | % | ഒന്നുമില്ല | 4.4.5 ഡെവലപ്പർ | |
ഗ്രാനുലേഷൻ |
|
|
| |
> നമ്പർ 60 അരിപ്പയിലൂടെ | % | ≥90.0 (≥90.0) ആണ്. | – | 4.4.6 (4.4.6) |
> നമ്പർ 140 അരിപ്പയിലൂടെ | % | ≥60.0 (ഏകദേശം 1000 രൂപ) | – | 4.4.6 (4.4.6) |