ഇനം | സാങ്കേതിക സ്വത്ത് |
ആർഗോൺ (Ar) പരിശുദ്ധി (വോളിയം ഭിന്നസംഖ്യ)/10-2≥ | 99.999 പിആർ |
ഹൈഡ്രജൻ (H2) ഉള്ളടക്കം (വോളിയം ഭിന്നസംഖ്യ)/10-6≤ | 0.5 |
ഓക്സിജൻ (O2) ഉള്ളടക്കം (വോളിയം ഭിന്നസംഖ്യ)/10-6≤ | 1.5 |
നൈട്രജൻ (N2) ഉള്ളടക്കം (വോളിയം ഭിന്നസംഖ്യ)/10-6≤ | 4 |
മീഥെയ്ൻ (CH4) ഉള്ളടക്കം (വോളിയം ഭിന്നസംഖ്യ)/10-6≤ | 0.4 समान |
കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് (CO) ഉള്ളടക്കം (വോളിയം ഭിന്നസംഖ്യ)/10-6≤ | 0.3 |
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് (CO2) ഉള്ളടക്കം (വോളിയം ഭിന്നസംഖ്യ)/10-6≤ | 0.3 |
വെള്ളം (എച്ച്2O) ഉള്ളടക്കം (വോളിയം ഭിന്നസംഖ്യ)/10-6≤ | 3 |
കുറിപ്പ്: ലിക്വിഡ് ആർഗോൺ ഈർപ്പത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്തുന്നില്ല. |