ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
No | അലോയ് തരങ്ങൾ | ഉള്ളടക്കം(%) |
1 | ആൽ പൗഡർ | അൽ: >99.8%, |
2 | 2024 | ക്യൂ:3.8-4.9; എംജി: 1.2-1.8; Mn: 0.3-0.9; അൽ: ബാലൻസ് |
2219, 2019. | ക്യൂ:5.6-6.8; Mn: 0.2-0.4; അൽ: ബാലൻസ് |
അൽ-കു | അൽ-ബേസ്ഡ് അലോയ് ടൈപ്പ് 2-നായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് |
3 | 3A21 | Mn: 1.0-1.6; Ti:0.1-0.2; അൽ: ബാലൻസ് |
അൽ-മൻ | അൽ-ബേസ്ഡ് അലോയ് ടൈപ്പ് 3-നായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് |
4 | 4032 - | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; ക്യൂ:0.5-1.3;നി:0.5-1.3;അൽ: ബാലൻസ് |
4043(അൽസി5) | Si:4.5-6; അൽ: ബാലൻസ് |
4047(എഐഎസ്ഐ12) | Si:11-13; അൽ: ബാലൻസ് |
ഐസിസോ | സൈ:49-51; അൽ: ബാലൻസ് |
അൽ-സി | 12-50% Si ഉള്ളടക്കമുള്ള അൽ-ബേസ്ഡ് അലോയ്യ്ക്കായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് |
5 | എസ്എ06 | മഗ്നീഷ്യം: 5.8-6.8; മഗ്നീഷ്യം: 0.5-0.8; അൽ: ബാലൻസ് |
5052 - | മഗ്നീഷ്യം:2.2.2.8; ക്രോ:0.15-0.35; അൽ: ബാലൻസ് |
5056, | മില്ലിഗ്രാം:4.5-5.6; മില്ലിഗ്രാം:0.05-0.2; കോടി:0.05-0.2; അൽ: ബാലൻസ് |
5083 - | Mg:4.5-4.9; Mn:0.4-1; Cr:0.05-0.25; Al: ബാലൻസ് |
അൽ-എംജി | അൽ-ബേസ്ഡ് അലോയ് ടൈപ്പ് 5-നായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് |
No | അലോയ് തരങ്ങൾ | ഉള്ളടക്കം(%) |
6 | 6005 പി.ആർ.ഒ. | Si:0.6-0.9; എംജി: 0.4-0.6; അൽ: ബാലൻസ് |
6061 - | Si:0.4-0.8; എംജി: 0.8-1.2; ക്യൂ: 0.15-0.4; ക്ര: 0.04-0.35; അൽ: ബാലൻസ് |
6063 - 6063 - ഓൾഡ്വെയർ | Si:0.2-0.6; എംജി: 0.45-0.9; അൽ: ബാലൻസ് |
6082 - | Si:0.7-1.3; Mn: 0.4-1.0; എംജി: 0.6-1.2; അൽ: ബാലൻസ് |
6201, | Si:0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: അൽ: ബാലൻസ് |
അൽ-51-എംജി | അൽ-ബേസ്ഡ് അലോയ് ടൈപ്പ് 6-നായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് |
7 | 7A04 | Zn:5.0-7.0; Mg:1.8-2.8; Cu:1.4-2.0; Mn:0.2-0.6; Cr:0.1-0.25; അൽബാലൻസ് |
7050 - | n: 5.7-6.7; എംജി: 1.9-2.6; ക്യൂ:2.0-2.6; അൽ: ബാലൻസ് |
7075 | Zn:5.1-6.1; Mg:2.1-2.9; Cu:1.2-2; Cr:0.18-0.28; Al: ബാലൻസ് |
അൽ-സിഎൻ-എംജി | അൽ-ബേസ്ഡ് അലോയ് ടൈപ്പ് 7-നായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് |
മറ്റ് പ്രത്യേക ഇഷ്ടാനുസൃത അലോയ് പൊടികൾ |
മുമ്പത്തേത്: ഫ്ലേക്ക് Zn-AI അലോയ് പൗഡർ അടുത്തത്: അലോയ് പൊടി