പൗഡർ കോട്ടിംഗ്
മാസ്റ്റർ ബാച്ച്
പ്രിന്റിംഗ്
സ്പ്രേ റേയിംഗ്
അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്രൈറ്റ്നസും വെളുപ്പും ലീഫിംഗ് അലുമിനിയം സിൽവർ പൗഡർ
ഗ്രേഡ് | ശരാശരി കണിക വലിപ്പംD50 (ഉം) | വാട്ടർ കവറിംഗ് (കുറഞ്ഞത് സെ.മീ.)2/ ഗ്രാം±10%) | ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി (ഗ്രാം/സെ.മീ3) | പാക്കേജിംഗ് (കി. ഗ്രാം/) |
ജെഎച്ച്200 | 65-75 | 15000 ഡോളർ | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 25 |
ജെഎച്ച് 400 | 3542 - | 18000 ഡോളർ | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 25 |
ജെഎച്ച് 600 | 25-32 | 22000 രൂപ | 0.22 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 25 |
ജെഎച്ച് 800 | 17-22 | 24000 ഡോളർ | 0.20 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 25 |
ജെഎച്ച്1ഒഒഒ | 15-17 | 26000 ഡോളർ | 0.17 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 25 |
ജെഎച്ച്15ഒഒ | 9-11 | 35000 ഡോളർ | 0.17 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 25 |
ഇലയില്ലാത്ത ലാമെല്ലാർ അലുമിനിയം സിൽവർ പൗഡർ
ഗ്രേഡ്
| ശരാശരി കണിക വലിപ്പം D50(ഉം) | വാട്ടർ കവറിംഗ് (കുറഞ്ഞത് cm7g±10%) | ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി (ഗ്രാം/സെ.മീ3) | പാക്കേജിംഗ് (കി. ഗ്രാം/) |
സി.വൈ.എച്ച്-10 | 15-17 | 20000 രൂപ | 0.20 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 25 |
സി.വൈ.എച്ച്-15 | 9-11 | 26000 ഡോളർ | 0.17 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 25 |
സി.വൈ.എച്ച്-18 | 5-7 | 32000 ഡോളർ | 0.15 | 25 |
സി.വൈ.എച്ച്-20ടി | 3-5 | 36000 ഡോളർ | 0.14 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 20/25 |
ലീഫിംഗ് ലാമെല്ലാർ അലുമിനിയം സിൽവർ പൗഡർ
ഗ്രേഡ് | ശരാശരി കണിക വലിപ്പം D50(ഉം) | വാട്ടർ കവറിംഗ് (കുറഞ്ഞത് cmyg±10%) | ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി (ഗ്രാം/സെ.മീ3) | പാക്കേജിംഗ് (കി. ഗ്രാം/) |
പി.വൈ.എച്ച്-10 | 15-17 | 24000 ഡോളർ | 0.18 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 25 |
പി.വൈ.എച്ച്-15 | 9-11 | 31000 ഡോളർ | 0.16 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 25 |
പി.വൈ.എച്ച്-18 | 7-9 | 34000 ഡോളർ | 0.16 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 25 |
പിവൈഎച്ച്-20 | 5-7 | 38000 ഡോളർ | 0.15 | 25 |
പിവൈഎച്ച്-30 | 3-5 | 40000 ഡോളർ | 0.14 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 20/25 |