Својства | Единици | Вредности | Тест метод | |
| мин | Макс |
| |
Боја | Бело | - | ||
Влага | % | - | ≤0,25 | 4.4.2 |
Стронциум оксалат | % | ≥94,0 | - | 4.3.3 |
Железо | % | - | ≤0,01 | 4.4.4 |
Амониумски соединенија | % | Никој | 4.4.5 | |
Гранулација |
|
|
| |
> Низ сито бр.60 | % | ≥90,0 | - | 4.4.6 |
> Низ сито бр.140 | % | ≥60,0 | - | 4.4.6 |