No | Видови легури | Содржина (%) |
1 | Алуминиумски прав | Al: >99,8%, |
2 | 2024 | Cu: 3,8-4,9; Mg: 1,2-1,8; Mn: 0,3-0,9; Ал: Биланс |
2219 | Cu: 5,6-6,8; Mn: 0,2-0,4; Ал: Баланс | |
Ал-Ку | Прилагодено за легура на база на алуминиум тип 2 | |
3 | 3А21 | Mn: 1,0-1,6; Ти: 0,1-0,2; Ал: Биланс |
Ал-Мн | Прилагодено за легура на база на алуминиум тип 3 | |
4 | 4032 | Si: 11-13,5; Mg: 0,8-1,3; Cu: 0,5-1,3;Ни:0,5-1,3;Ал: биланс |
4043 (AlSi5) | Si:4,5-6; Al: Рамнотежа | |
4047 (AISi12) | Si:11-13; Al: Рамнотежа | |
АИСиСО | Si:49-51; Al: Рамнотежа | |
Ал-Си | Прилагодено за легура базирана на Al со содржина на Si 12-50% | |
5 | SA06 | Mg: 5,8-6,8; Mn: 0,5-0,8; Al: Баланс |
5052 | Mg: 2,2,2,8; Cr: 0,15-0,35; Al: Баланс | |
5056 | Mg: 4,5-5,6; Mn: 0,05-0,2; Cr: 0,05-0,2; Al: Баланс | |
5083 | Mg: 4,5-4,9; Mn: 0,4-1; Cr: 0,05-0,25; Al: Баланс | |
Ал-Мг | Прилагодено за легура на база на алуминиум тип 5 |
No | Видови легури | Содржина (%) |
6 | 6005 | Si: 0,6-0,9; Mg: 0,4-0,6; Ал: Биланс |
6061 | Si: 0,4-0,8; Mg: 0,8-1,2; Cu: 0,15-0,4; Cr: 0,04-0,35; Ал: Биланс | |
6063 | Si: 0,2-0,6; Mg: 0,45-0,9; Ал: Биланс | |
6082 | Si: 0,7-1,3; Mn: 0,4-1,0; Mg: 0,6-1,2; Ал: Биланс | |
6201 | Si: 0,5-0,9; Мг: 0,6-0,9: Ал: Баланс | |
Al-51-Mg | Прилагодено за легура на база на алуминиум тип 6 | |
7 | 7А04 | Zn: 5,0-7,0; Mg: 1,8-2,8; Cu: 1,4-2,0; Mn: 0,2-0,6; Cr: 0,1-0,25; AlБаланс |
7050 | n: 5,7-6,7; Mg: 1,9-2,6; Cu: 2,0-2,6; Ал: Биланс | |
7075 | Zn: 5,1-6,1; Mg: 2,1-2,9; Cu: 1,2-2; Cr: 0,18-0,28; Al: Баланс | |
Al-Zn-Mg | Прилагодено за легура на база на алуминиум тип 7 | |
Други посебни прилагодени легирани прашоци |