Īpašības | Vienības | Vērtības | Pārbaudes metode | |
| Min | Maks |
| |
Krāsa | Balts | – | ||
Mitrums | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Stroncija oksalāts | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Dzelzs | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Amonija savienojumi | % | Nav | 4.4.5 | |
Granulēšana |
|
|
| |
> Caur nr.60 sietu | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Caur nr.140 sietu | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |