Eegeschaften | Unitéiten | Wäerter | Test Method | |
| Min | Max |
| |
Faarf | Wäiss | - | ||
Fiichtegkeet | % | - | ≤0,25 | 4.4.2 |
Strontiumoxalat | % | ≥94,0 | - | 4.3.3 |
Eisen | % | - | ≤0,01 | 4.4.4 |
Ammoniumverbindungen | % | Keen | 4.4.5 | |
Granulatioun |
|
|
| |
> Duerch No.60 sief | % | ≥90,0 | - | 4.4.6 |
> Duerch No.140 sief | % | ≥60,0 | - | 4.4.6 |