Taybetmendiyên | Units | Nirxên | Rêbaza Testê | |
| Min | Max |
| |
Reng | Spî | – | ||
Şilî | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
Hesin | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
Ammonium Compounds | % | Netû | 4.4.5 | |
Granulation |
|
|
| |
> Bi rêya sivê No.60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> Bi rêya sivê No.140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |