ទ្រព្យសម្បត្តិ | ឯកតា | តម្លៃ | វិធីសាស្រ្តសាកល្បង | |
| នាទី | អតិបរមា |
| |
ពណ៌ | ស | – | ||
សំណើម | % | – | ≤0.25 | ៤.៤.២ |
Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | ៤.៣.៣ |
ជាតិដែក | % | – | ≤0.01 | ៤.៤.៤ |
សមាសធាតុអាម៉ូញ៉ូម | % | គ្មាន | ៤.៤.៥ | |
Granulation |
|
|
| |
> តាមរយៈ Sieve No.60 | % | ≥90.0 | – | ៤.៤.៦ |
> តាមរយៈ Sieve No.140 | % | ≥ 60.0 | – | ៤.៤.៦ |