ថ្នាំកូតម្សៅ
បាច់មេ
ការបោះពុម្ព
ការបាញ់កាំរស្មី
កម្រិតខ្ពស់ ពន្លឺ និងពណ៌ស ម្សៅអាលុយមីញ៉ូម ប្រាក់
ថ្នាក់ | ទំហំភាគល្អិតជាមធ្យមD50 (អ៊ុំ) | គម្របទឹក។ (អប្បបរមា សង់ទីម៉ែត្រ2/g ± 10%) | ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (g/cm3) | ការវេចខ្ចប់ (KG/) |
JH200 | ៦៥-៧៥ | ១៥០០០ | 0.25 | 25 |
JH400 | ៣៥៤២ | ១៨០០០ | 0.25 | 25 |
JH600 | ២៥-៣២ | 22000 | 0.22 | 25 |
JH800 | ១៧-២២ | 24000 | ០.២០ | 25 |
JH1OOO | ១៥-១៧ | ២៦០០០ | ០.១៧ | 25 |
JH15OO | ៩-១១ | ៣៥០០០ | ០.១៧ | 25 |
ម្សៅអាលុយមីញ៉ូម Lamellar ដែលគ្មានស្លឹក
ថ្នាក់
| ទំហំភាគល្អិតមធ្យម D50(អឹម) | គម្របទឹក (អប្បបរមា cm7g ± 10%) | ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (g/cm3) | ការវេចខ្ចប់ (KG/) |
CYH-10 | ១៥-១៧ | 20000 | ០.២០ | 25 |
CYH-15 | ៩-១១ | ២៦០០០ | ០.១៧ | 25 |
CYH-18 | ៥-៧ | ៣២០០០ | 0.15 | 25 |
CYH-20T | ៣-៥ | ៣៦០០០ | ០.១៤ | ២០/២៥ |
Leafing Lamellar ម្សៅប្រាក់អាលុយមីញ៉ូម
ថ្នាក់ | ទំហំភាគល្អិតមធ្យម D50(អឹម) | គម្របទឹក (អប្បបរមា cmyg ± 10%) | ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (g/cm3) | ការវេចខ្ចប់ (KG/) |
PYH-10 | ១៥-១៧ | 24000 | ០.១៨ | 25 |
PYH-15 | ៩-១១ | ៣១០០០ | ០.១៦ | 25 |
PYH-18 | ៧-៩ | 34000 | ០.១៦ | 25 |
PYH-20 | ៥-៧ | ៣៨០០០ | 0.15 | 25 |
PYH-30 | ៣-៥ | ៤០០០០ | ០.១៤ | ២០/២៥ |