Თვისებები | ერთეულები | ღირებულებები | Ტესტირების მეთოდი | |
| მინ | მაქს |
| |
ფერი | თეთრი | - | ||
ტენიანობა | % | - | ≤0.25 | 4.4.2 |
სტრონციუმის ოქსალატი | % | ≥94.0 | - | 4.3.3 |
რკინა | % | - | ≤0.01 | 4.4.4 |
ამონიუმის ნაერთები | % | არცერთი | 4.4.5 | |
გრანულაცია |
|
|
| |
> No60 საცრის მეშვეობით | % | ≥90.0 | - | 4.4.6 |
> No140 საცრის მეშვეობით | % | ≥60.0 | - | 4.4.6 |