נכסים | יחידות | ערכים | שיטת בדיקה | |
| מינימום | מקסימום |
| |
צֶבַע | לבן | – | ||
לַחוּת | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
סטרונציום אוקסלט | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
בַּרזֶל | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
תרכובות אמוניום | % | אף אחד | 4.4.5 | |
פֵּרוּר |
|
|
| |
> דרך מסננת No.60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> דרך מסננת מס' 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |